CFD - Beispiele
Beispiel 1: DAX Long (Haltedauer 0 Tage)
Öffnen der Position
| Erwartung | steigender DAX ![]() |
| Kauf | 10 CFDs bei einem DAX-Stand von 5450 |
| Datum | 07. September |
| Wert | 10 x 5.450 € = 54.500 € |
| Eingesetztes Kapital | Sicherheitseinlage (Margin) 1 % vom Wert, also 545 € |
| Ordergebühr / Kosten pro Transaktion | keine (z. B. bei CMC Markets) |
Schließen der Position
| Verkauf | 10 CFDs bei einem DAX-Stand von 5470 |
| Datum | 07. September |
| Wert | 10 x 5.470 € = 54.700 € |
| Gewinn | 5.470 € - 5.450 € = 200 € |
| Gewinn in % | 36,7 |
Beispiel 2: DAX Short (Haltedauer 0 Tage)
Öffnen der Position
| Erwartung | fallender DAX ![]() |
| Verkauf (Leerverkauf) | 10 CFDs bei einem DAX-Stand von 5450 |
| Datum | 07. September |
| Wert | 10 x 5.450 € = 54.500 € |
| Eingesetztes Kapital | Sicherheitseinlage (Margin) 1 % vom Wert, also 545 € |
| Ordergebühr / Kosten pro Transaktion | keine (z. B. bei CMC Markets) |
Schließen der Position
| Kauf | 10 CFDs bei einem DAX-Stand von 5470 |
| Datum | 07. September |
| Wert | 10 x 5.470 € = 54.700 € |
| Verlust | 54.500 € - 54.700 € = - 200 € |
| Verlust in % | 36,7 |
Beispiel 3: DAX Long (Haltedauer 3 Tage)
Öffnen der Position
| Erwartung | steigender DAX ![]() |
| Kauf | 10 CFDs bei einem DAX-Stand von 5450 |
| Datum | 07. September |
| Wert | 10 x 5.450 € = 54.500 € |
| Eingesetztes Kapital | Sicherheitseinlage (Margin) 1 % vom Wert, also 545 € |
| Ordergebühr / Kosten pro Transaktion | keine (z. B. bei CMC Markets) |
Schließen der Position
| Verkauf | 10 CFDs bei einem DAX-Stand von 5500 |
| Datum | 10. September |
| Wert | 10 x 5.500 € = 55.000 € |
| Zinsen | 7% für 3 Tage auf 54.500 € (der Anstieg auf 5500 erfolgte erst am Verkaufstag), also 31,79 € |
| Gewinn | 55.000 € - 54.500 € - 31,79 € Zinsen = 468,21 € |
| Gewinn in % | 85,91 |
Beispiel 4: Dt. Telekom Long (Haltedauer 3 Tage)
Öffnen der Position
| Erwartung | steigende Aktie Dt. Telekom ![]() |
| Kauf | 5.000 CFDs bei einem Kurs der Dt. Telekom von 9,55 € |
| Datum | 07. September |
| Wert | 5.000 x 9,55 € = 47.750 € |
| Eingesetztes Kapital | Sicherheitseinlage (Margin) 5 % vom Wert, also 2.387,50 € |
| Ordergebühr / Kosten pro Transaktion | 0,05% bei Aktien (bei CMC Markets), also 0,05% von 47.750 € = 23,87 € |
Schließen der Position
| Verkauf | 5.000 CFDs bei einem Kurs der Dt. Telekom von 9,65 € |
| Datum | 10. September |
| Wert | 5000 x 9,65 € = 48.250 € |
| Zinsen | 7% für 3 Tage auf 47.750 € (der Anstieg auf 9,65 € erfolgte erst am Verkaufstag), also 27,85 € |
| Provision / Ordergebühr | 0,05% bei Aktien (bei CMC Markets), also 0,05% von 48.250 € = 24,12 € |
| Gewinn | 48.250 € - 47.750 € - 27,85 € Zinsen - 47,99 € Ordergebühr für Kauf und Verkauf = 424,16 € |
| Gewinn in % | 17,76 |
| « CFD-Vorteile | CFD-Kosten » |
CFDs - Beispiele. Long- und Short-Beispiele CFDs. CFD-Beispiele mit längerer Haltedauer.


